LDPE Kemcor LDX 151 外殼; 薄壁容器 快的成型周期; 流動性高; 良好的柔韌性
品牌:Alkathene | 單價:電議 | 付款方式:現金/支票 | 交貨期:1天 |
手機:13798885550 周小姐 13798896965 羅先生 傳真:0769-27205501
地址:深圳市光明區馬田街道南莊社區興發路4號 |
|||
低密度聚乙烯(LDPE)是高壓下乙烯自由基聚合而獲得的熱塑性塑料。LDPE是樹脂中的聚乙烯家族中最老的成員,二十世紀四十年代早期就作為電線包皮次商業生產。LDPE綜合了一些良好的性能:透明,化學惰性,密封能力好,易于成型加工。這決定了LDPE是當今高分子工業中最廣泛使用的材料之一。 乙烯是聚乙烯制品的基本結構單元。它是從煉油廠氣,液化的石油氣或液態烴中獲得的無色氣體。因為它是許多其它工業化學品和聚合物的成分,所以不斷地存在乙烯供應的競爭。這種獲得乙烯的競爭具有戲劇性地影響著聚乙烯的價格和有效價值。 如果LDPE的密度在0.91~0.925 g/cm3之間,那么其收縮率在2%~5%之間;如果密度在0.926~0.94 g/cm3之間,那么其收縮率在1.5%~4%之間。當前實際的收縮率還要取決于注塑工藝參數。LDPE在室溫下可以抵抗多種溶劑,但是芳香烴和氯化烴溶劑可使其膨脹。同HDPE類似,LDPE容易發生環境應力開裂現象。
產品 | 用途 | 性能特點 |
LDPE Alkathene LD6622 | 低密度; 流動性高; 食品接觸的合規性 | |
LDPE Alkathene LDF433 | 薄膜 | 低密度; 剛性,良好; 抗結塊性 |
LDPE Alkathene XDS34 | 外殼; 工業應用; 護罩; 薄膜 | 食品接觸的合規性 |
LDPE Kemcor LD 0200 | 低光滑性; 低抗結塊性; 外觀透明; 抗撞擊性,高; 良好的撕裂強度 | |
LDPE Kemcor LD 0231 | 電線電纜應用; 襯里; 通用; 食品包裝 | 可加工性,良好; 高 ESCR(抗應力開裂) |
LDPE Kemcor LD 1108 | 包裝; 層壓板; 薄膜; 襯里 | 低光滑性; 可加工性,良好; 抗撞擊性,高; 高抗結塊性 |
LDPE Kemcor LD 1109 | 薄膜; 襯里; 袋子 | 中度光滑性; 可加工性,良好; 抗撞擊性,高; 高抗結塊性 |
LDPE Kemcor LD 1110 | 薄膜 | 抗撞擊性,高; 高光滑性; 高抗結塊性 |
LDPE Kemcor LD 1145 | 電線電纜應用; 電纜護套; 襯里; 通用; 食品包裝 | 可加工性,良好; 耐化學性良好; 高 ESCR(抗應力開裂) |
LDPE Kemcor LD 1306 | 薄膜 | 低光滑性; 剛性,良好; 抗撞擊性,良好; 高抗結塊性 |
LDPE Kemcor LD 1434 | 電線電纜應用 | 優良外觀; 耐氣候影響性能良好; 高 ESCR(抗應力開裂) |
LDPE Kemcor LD 1492 | 灌溉應用; 管道系統 | 耐氣候影響性能良好; 高 ESCR(抗應力開裂) |
LDPE Kemcor LD 2203 | 玩具; 瓶子; 薄膜 | 低光滑性; 可加工性,良好; 抗撞擊性,高; 清晰度,高; 良好的柔韌性 |
LDPE Kemcor LD 2203 Film | 包裝 | 低光滑性; 低抗結塊性; 清晰度,高; 良好粘結性 |
LDPE Kemcor LD 2204 | 薄膜 | 中度光滑性; 抗撞擊性,良好; 清晰度,高; 高抗結塊性 |
LDPE Kemcor LD 2205 | 薄膜 | 清晰度,高; 高光滑性; 高強度; 高抗結塊性 |
LDPE Kemcor LD 4200 (INJECTION) | 外殼; 管道 | 光澤,中; 耐化學性良好; 防潮性; 高強度 |
LDPE Kemcor LD 4200 Film | 薄膜 | 低光滑性; 低抗結塊性; 清晰度,高 |
LDPE Kemcor LD 4202 | 包裝; 層壓板; 薄膜 | 中度光滑性; 清晰度,高; 高強度; 高抗結塊性 |
LDPE Kemcor LD 4203 | 包裝; 薄膜 | 清晰度,高; 高光; 高光滑性; 高強度; 高抗結塊性 |
LDPE Kemcor LD 5270 | ||
LDPE Kemcor LD 6200 | 包裝; 層壓板; 薄膜 | 良好的剝離性; 高光滑性; 高抗結塊性 |
LDPE Kemcor LD 6215 | 包裝; 層壓板; 薄膜 | 低光滑性; 低抗結塊性; 清晰度,高; 良好的剝離性 |
LDPE Kemcor LD 6258 | 家用貨品; 玩具 | 低翹曲性; 光澤,中; 可加工性,良好; 收縮性低; 良好的成型性能 |
LDPE Kemcor LD 8153 | 外殼; 家用貨品; 玩具 | 低翹曲性; 光澤,中; 可加工性,良好; 通用 |
LDPE Kemcor LD 9150 | 家用貨品; 玩具 | 可加工性,良好; 流動性高; 通用; 高光 |
LDPE Kemcor LD 9151 | 外殼; 容器; 薄壁部件 | 低翹曲性; 可加工性,良好; 快的成型周期; 流動性高; 良好的柔韌性 |
LDPE Kemcor LD 9155 | 薄壁容器; 外殼 | 低翹曲性; 可加工性,良好; 快的成型周期; 良好的柔韌性; 流動性高 |
LDPE Kemcor LD 9157 | 薄壁容器; 外殼 | 低翹曲性; 可加工性,良好; 快的成型周期; 良好的柔韌性; 流動性高 |
LDPE Kemcor LDE 300 | 包裝 | 清晰度,高; 高光; 高光滑性; 高強度; 高抗結塊性 |
LDPE Kemcor LDE 400 | 薄膜 | 高光滑性; 高強度; 高抗結塊性 |
LDPE Kemcor LDX 151 | 外殼; 薄壁容器 | 快的成型周期; 流動性高; 良好的柔韌性 |
LDPE Kemcor LDX 151 外殼; 薄壁容器 快的成型周期; 流動性高; 良好的柔韌性來源于金宸塑膠http://m.q-seestore.com ,轉發請注明出處“http://m.q-seestore.comhttp://m.q-seestore.com/page-5-35747.html”